Minimalne stawki za godzinę pracy w 2024
W 2024 r. dwukrotna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę: pierwsza zmiana miejsca 1.01.2024 r., druga zmiana zaś 1.07.2024 r.
Miesiąc | Nominalny wymiar czasu pracy (w godz.) | Minimalna stawka godzinowa przy pełnym etacie od 01.01.2024 do 30.06.2024 | Minimalna stawka godzinowa przy pełnym etacie od 01.07.2024 do 31.12.2024 |
styczeń | 168 | 4242 zł : 168 h = 25,25 zł | |
luty | 168 | 4242 zł : 168 h = 25,25 zł | |
marzec | 168 | 4242 zł : 168 h = 25,25 zł | |
kwiecień | 168 | 4242 zł : 168 h = 25,25 zł | |
maj | 160 | 4242 zł : 160 h = 26,51 zł | |
czerwiec | 160 | 4242 zł : 160 h = 26,51 zł | |
lipiec | 184 | 4300 zł : 184 h = 23,37 zł | |
sierpień | 168 | 4300 zł : 168 h = 25,59 zł | |
wrzesień | 168 | 4300 zł : 168 h = 25,59 zł | |
październik | 184 | 4300 zł : 184 h = 23,37 zł | |
listopad | 152 | 4300 zł : 152 h = 28,29 zł | |
grudzień | 160 | 4300 zł : 160 h = 26,87 zł |
Pobierz darmowy e-book
Dowiedz się jakie zmiany w przepisach prawa pracy zaczną obowiązywać w 2024 roku.
W kadrach i płacach istnieje wiele obszarów, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. Już teraz warto przygotować się na nadchodzący rok i poznać najważniejsze modyfikacje z zakresu regulacji szeroko rozumianego prawa pracy.
Fragmenty książki: „Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy”
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych...
Harmonogram czasu pracy
Harmonogram czasu pracy – optymalizacja zarządzania personelem Za organizację...