Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2024
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
od 1.01.2024 do 30.06.2024 | od 1.07.2024 do 31.12.2024 |
4242 zł – (4242 zł x 13,71%) = 3660,42 zł | 4300 zł – (4300 zł x 13,71%) = 3710,47 zł |
Dzienna stawka zasiłku [w zależności od wysokości świadczenia podstawy wymiaru] | Dzienna stawka zasiłku [w zależności od wysokości świadczenia podstawy wymiaru] |
100% podstawy wymiaru – 122,01 zł | 100% podstawy wymiaru – 123,68 zł |
90% podstawy wymiaru – 109,81 zł | 90% podstawy wymiaru –111,31 zł |
80% podstawy wymiaru – 97,61 zł | 80% podstawy wymiaru – 98,95 zł |
75% podstawy wymiaru – 91,51 zł | 75% podstawy wymiaru – 92,76 zł |
70% podstawy wymiaru – 85,41 zł | 70% podstawy wymiaru – 86,58 zł |
60% podstawy wymiaru – 73,21 zł | 60% podstawy wymiaru – 74,21 zł |
Pobierz darmowy e-book
Dowiedz się jakie zmiany w przepisach prawa pracy zaczną obowiązywać w 2024 roku.
W kadrach i płacach istnieje wiele obszarów, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. Już teraz warto przygotować się na nadchodzący rok i poznać najważniejsze modyfikacje z zakresu regulacji szeroko rozumianego prawa pracy.
Fragmenty książki: „Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy”
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych...
Harmonogram czasu pracy
Harmonogram czasu pracy – optymalizacja zarządzania personelem Za organizację...